Numer artykułu: 307531W
Wymiary zewn. szer. x głęb. x wys. [mm] | 290 x 340 x 90 |
Przyspieszenie - zakres pomiarowy min. [m/s²] | 0,5 |
Przyspieszenie - zakres pomiarowy maks. [m/s²] | 199,9 |
Przyspieszenie - dokładność [m/s²] | 9995 |
Prędkość - zakres pomiarowy min. | 0,05 cm/s |
Prędkość - zakres pomiarowy maks. | 19,99 cm/s |
Prędkość - dokładność | 0,9995 cm/s |
Przemieszczenie - dokładność [mm] | 0,09995 |
Wypełnienie | 1 x rejestrator danych PCE-VM 5000 2 x sonda z kablem i podstawą magnetyczną (1,2 m) 8 x bateria AA 1,5 V 1 x futerał 1 x instrukcja obsługi |
Masa [kg] | 1,75 |
Marka | PCE Instruments |
Pn – Pt: 8:00 – 17:00
Darmowa dostawa dla > 14.000 artykułów! Bez minimalnej wartości zamówienia.
Wszystko z jednej ręki: Oferujemy serwis części zamiennych i konserwacji.
Zgodnie z naszym regulaminem, przyznajemy 14-dniowe prawo do zwrotu.
Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.