Numer artykułu: 307548W
Wymiary zewn. szer. x głęb. x wys. [mm] | 85 x 165 x 32 |
Przyspieszenie - zakres pomiarowy maks. [m/s²] | 399,9 |
Przyspieszenie - rozdzielczość [m/s²] | 0,1 |
Przyspieszenie - dokładność [m/s²] | 7998 |
Prędkość obrotowa mechanicznie - zakres pomiarowy min. [obr./min] | 600 |
Prędkość obrotowa mechanicznie - zakres pomiarowy maks. [obr./min] | 50000 |
Prędkość obrotowa mechanicznie - dokładność [obr./min] | 1000 |
Prędkość - zakres pomiarowy min. | 0 mm/s |
Prędkość - zakres pomiarowy maks. | 399,9 mm/s |
Prędkość - rozdzielczość | 0,1 mm/s |
Prędkość - dokładność | 7,998 mm/s |
Przemieszczenie - zakres pomiarowy maks. [mm] | 3,9 |
Przemieszczenie - rozdzielczość [µm] | 1 |
Przemieszczenie - dokładność [mm] | 0,078 |
Wypełnienie | 1 x akcelerometr PCE-VT 3900 1 x czujnik 1 x kabel spiralny 1 x adapter magnetyczny 1 x kabel micro-USB 1 x pamięć USB z oprogramowaniem i instrukcją obsługi 1 x skrócona instrukcja obsługi 1 x torba serwisowa |
Masa [kg] | 0,7 |
Marka | PCE Instruments |
Pn – Pt: 8:00 – 17:00
Darmowa dostawa dla > 14.000 artykułów! Bez minimalnej wartości zamówienia.
Wszystko z jednej ręki: Oferujemy serwis części zamiennych i konserwacji.
Zgodnie z naszym regulaminem, przyznajemy 14-dniowe prawo do zwrotu.
Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.