Numer artykułu: 307346W
Wymiary zewn. szer. x głęb. x wys. [mm] | 89 x 129 x 41 |
CO2 - zakres pomiarowy maks. [ppm] | 40000 |
CO2 - rozdzielczość [ppm] | 1 |
CO2 - dokładność [ppm] | 30 |
Wilgotność względna - zakres pomiarowy maks. [% r.h.] | 100 |
Wilgotność względna - rozdzielczość [% r.h.] | 0,1 |
Wilgotność względna - dokładność [% r.h.] | 2 |
Ciśnienie powietrza - zakres pomiarowy min. [hPa] | 300 |
Ciśnienie powietrza - zakres pomiarowy maks. [hPa] | 2000 |
Ciśnienie powietrza - rozdzielczość [hPa] | 0,1 |
Ciśnienie powietrza - dokładność [hPa] | 4 |
Temperatura - zakres pomiarowy min. | 0 °C |
Temperatura - zakres pomiarowy maks. | 50 °C |
Temperatura - rozdzielczość | 0,1 °C |
Temperatura - dokładność | 0,15 °C |
Wypełnienie | 1 x miernik aerozoli PCE-AQD 50 1 x zasilacz 12 VDC / 1,5 A 1 x karta pamięci Micro-SD 32 GB z adapterem 1 x skrócona instrukcja obsługi |
Masa [kg] | 0,45 |
Marka | PCE Instruments |
Pn – Pt: 8:00 – 17:00
Darmowa dostawa dla > 14.000 artykułów! Bez minimalnej wartości zamówienia.
Wszystko z jednej ręki: Oferujemy serwis części zamiennych i konserwacji.
Zgodnie z naszym regulaminem, przyznajemy 14-dniowe prawo do zwrotu.
Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.