Numer artykułu: 307418W
Brix - zakres pomiarowy maks. [%] | 90 |
Brix - rozdzielczość [%] | 0,1 |
Brix - dokładność [%] | 0,2 |
Współczynnik załamania - zakres pomiarowy min. | 1,333 nD |
Współczynnik załamania - zakres pomiarowy maks. | 1,5177 nD |
Współczynnik załamania - rozdzielczość | 0,001 nD |
Współczynnik załamania - dokładność | 0,0003 nD |
Temperatura - zakres pomiarowy min. | 0 °C |
Temperatura - zakres pomiarowy maks. | 40 °C |
Temperatura - rozdzielczość | 0,1 °C |
Temperatura - dokładność | 0,5 °C |
Wypełnienie | 1 x cyfrowy refraktometr do cukru Brix PCE-DRB1 1 x pipeta 1 x osłona pryzmatu 1 x instrukcja obsługi 1 x bateria |
Masa [kg] | 0,51 |
Marka | PCE Instruments |
Pn – Pt: 8:00 – 17:00
Darmowa dostawa dla > 14.000 artykułów! Bez minimalnej wartości zamówienia.
Wszystko z jednej ręki: Oferujemy serwis części zamiennych i konserwacji.
Zgodnie z naszym regulaminem, przyznajemy 14-dniowe prawo do zwrotu.
Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.
Wesołych Świąt! Nasz magazyn będzie zamknięty od 17 grudnia do 2 stycznia 2025 r. Dostawy zostaną wznowione 2 stycznia. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za zrozumienie.