Numer artykułu: 307426W
Chlor - zakres pomiarowy min. | 0 ‰ |
Chlor - zakres pomiarowy maks. | 57 ‰ |
Chlor - rozdzielczość | 1 ‰ |
Chlor - dokładność | 2 ‰ |
Współczynnik załamania - zakres pomiarowy min. | 1,333 nD |
Współczynnik załamania - zakres pomiarowy maks. | 1,353 nD |
Współczynnik załamania - rozdzielczość | 0,0001 nD |
Współczynnik załamania - dokładność | 0,0003 nD |
Zasolenie - zakres pomiarowy maks. [‰] | 100 |
Zasolenie - rozdzielczość [‰] | 1 |
Zasolenie - dokładność [‰] | 2 |
Temperatura - zakres pomiarowy min. | 0 °C |
Temperatura - zakres pomiarowy maks. | 40 °C |
Temperatura - rozdzielczość | 0,1 °C |
Temperatura - dokładność | 0,5 °C |
Wypełnienie | 1 x cyfrowy refraktometr PCE-DRS 2 1 x pipeta 1 x osłona pryzmatu 1 x instrukcja obsługi 1 x bateria |
Masa [kg] | 0,55 |
Marka | PCE Instruments |
Pn – Pt: 8:00 – 17:00
Darmowa dostawa dla > 14.000 artykułów! Bez minimalnej wartości zamówienia.
Wszystko z jednej ręki: Oferujemy serwis części zamiennych i konserwacji.
Zgodnie z naszym regulaminem, przyznajemy 14-dniowe prawo do zwrotu.
Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.
Wesołych Świąt! Nasz magazyn będzie zamknięty od 17 grudnia do 2 stycznia 2025 r. Dostawy zostaną wznowione 2 stycznia. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za zrozumienie.