Numer artykułu: 307422W
Brix - zakres pomiarowy maks. [%] | 90 |
Brix - rozdzielczość [%] | 0,1 |
Brix - dokładność [%] | 0,2 |
Współczynnik załamania - zakres pomiarowy min. | 1,333 nD |
Współczynnik załamania - zakres pomiarowy maks. | 1,5177 nD |
Współczynnik załamania - rozdzielczość | 0,0001 nD |
Współczynnik załamania - dokładność | 0,0003 nD |
Zawartość wody - zakres pomiarowy min. [%] | 5 |
Zawartość wody - zakres pomiarowy maks. [%] | 38 |
Zawartość wody - rozdzielczość [%] | 0,1 |
Zawartość wody - dokładność [%] | 0,2 |
Wypełnienie | 1 x refraktometr do miodu PCE-DRH1 1 x pipeta 1 x osłona pryzmatu 1 x instrukcja obsługi 1 x bateria |
Masa [kg] | 0,54 |
Marka | PCE Instruments |
Pn – Pt: 8:00 – 17:00
Darmowa dostawa dla > 14.000 artykułów! Bez minimalnej wartości zamówienia.
Wszystko z jednej ręki: Oferujemy serwis części zamiennych i konserwacji.
Zgodnie z naszym regulaminem, przyznajemy 14-dniowe prawo do zwrotu.
Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.
Wesołych Świąt! Nasz magazyn będzie zamknięty od 17 grudnia do 2 stycznia 2025 r. Dostawy zostaną wznowione 2 stycznia. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za zrozumienie.